江坂イトマンスイミングスクール
![]() |
1教える |
![]() |
4)余裕ができるという過程をたどって子供達は上達していきます。
|
|
![]() |
||||
|
4 余裕ができる |
2覚える |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
3慣れる |
|
ジュニア進級課程 |
||||||||||
|
|
ジュニア カリキュラムへ | 選 手 | ||||||||
|
選手研修 |
||||||||||
|
特修(卒業生) |
||||||||||
| 1 |
記録の向上と泳力養成 |
上 | ||||||||
| 2 | 100m個人メドレー・キック・スイムとスタート・ターンの修得 | |||||||||
| 3 | バタフライ・キック・スイムの泳力養成 | |||||||||
| 4 | バタフライ・キック・スイムの修得 | 級 | ||||||||
| 5 | バタフライ・プルの修得 | |||||||||
| 6 | クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・キック・スイムの泳力養成 | |||||||||
| 7 | 平泳ぎ・キック・スイムの泳力養成 | |||||||||
| 8 | 平泳ぎスイムの修得 | 中 | ||||||||
| 9 | 平泳ぎキックの修得 | |||||||||
| 10 | 背泳ぎ・キック・スイムの泳力養成 | |||||||||
| 11 | 背泳ぎスイムの修得 | |||||||||
| 12 | 背泳ぎキックの修得 | |||||||||
| 13 | クロール・キックとスイムの泳力養成 | 級 | ||||||||
| 14 | クロール・スイムの修得 | |||||||||
| 15 | クロール・スイム(片手・左右呼吸)の修得 | |||||||||
| 16 | クロール・キックの泳力養成 | |||||||||
| 17 | クロール・キックと呼吸法の修得 | |||||||||
| 18 | クロール・キック(呼吸付)の修得 | 初 | ||||||||
| 19 | クロール・キックの修得 | |||||||||
| 20 | 蹴伸びの修得 | |||||||||
| 21 | 水中ジャンプの修得 | |||||||||
| 22 | 水中ジャンプ(補助付)の修得 | |||||||||
| 23 | 立ち飛び込みの修得 | 級 | ||||||||
| 24 | 呼吸動作の修得 | |||||||||
| 25 | 水なれ | |||||||||
|
級 |
級の目標 |
|||||||||