HOME > 選手NEWS

当スクール生徒の各大会での活躍をご紹介
選手NEWS

当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。

大会名
2016年第40回イトマン招待
期日:
平成28年10月29日(土)~30日(日)
場所:
東大阪アリーナ

大会結果

※スライドしてご確認ください。

順位 性別 種目 名前 タイム
1位 前川 優里亜 中2 400mメドレーリレー 4分29秒92
藤澤 依里子 中1
家田 祐希 中2
天白 愛菜 中2
1位 藤澤 依里子 中1 200m平泳ぎ 2分36秒41
1位 角谷 大空 小5 50m平泳ぎ 35秒22
1位 坂井 明日香 小4 50m平泳ぎ 37秒74
1位 六路木あさ美 小3 50m背泳ぎ 36秒46
2位 小林 晴妃 高2 200m平泳ぎ 2分42秒75
2位 藤澤 依里子 中1 100m平泳ぎ 1分14秒5
2位 六路木あさ美 小3 50mバタフライ 34秒5
4位 天白 愛菜 中2 200m平泳ぎ 2分38秒31
4位 角谷 大空 小5 50mバタフライ 31秒82
4位 坂井 明日香 小4 50m自由形 31秒34
4位 岩垂 みのり 小3 50m背泳ぎ 37秒60
7位 福田 美咲 高1 200m平泳ぎ 2分49秒10
7位 天白 愛菜 中2 100m平泳ぎ 1分16秒14
7位 今井 孝太郎 中1 200mバタフライ 2分27秒23
7位 松島 夏希 小6 50m平泳ぎ 36秒11
8位 渡辺 翔太 高1 100m平泳ぎ 1分06秒88
8位 今井 孝太郎 中1 100mバタフライ 1分4秒78
8位 神崎 里空 小3 50mバタフライ 35秒00

インフォメーション

© ESAKA ITOMAN SWIMMING All rights reserved.